恢复高考以来录取率知多少?

明天开始高考了,全国高考报名人数1291万人,比去年增加98万人,创历史新高。下面是历年高考录取率:

1977-2022历届高考录取率(万人)

年份 报考 录取 录比

1977年570 27 4.74%

1978年610 40 6.59%

1979年469 28 6.06%

1980年333 28 8.41%

1981年259 28 10.81%

1982年187 32 17.11%

1983年167 39 23.35%

1984年176 48 27.27%

1985年191 62 32.46%

1986年228 57 25.00%

1987年266 62 23.31%

1988年283 67 23.67%

1989年296 60 20.27%

1990年303 61 20.13%

1991年286 62 21.68%

1992年251 75 29.88%

1993年253 98 38.74%

1994年241 90 37.34%

1995年278 93 33.45%

1996年320 97 30.31%

1997年278 100 35.97%

1998年320 108 33.75%

1999年288 160 55.56%

2000年375 221 58.93%

2001年454 268 59.03%

2002年510 320 62.75%

2003年613 382 62.32%

2004年729 447 61.32%

2005年877 504 57.47%

2006年950 546 57.47%

2007年1010 566 56.04%

2008年1050 599 57.05%

2009年1020 629 61.67%

2010年946 657 69.45%

2011年933 675 72.35%

2012年915 685 74.86%

2013年912 694 76.10%

2014年939 698 74.33%

2015年 942 700 74.31%

2016年 940 705 75.00%

2017年930 700 75.27%

2018年 975 791 81.13%

2019年1031 820 79.53%

2020年1071 968 90.34%

2021年1078 1001 92.86%

2022年1193 1014 85%

2023年1291→